Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tluk Amplu Inderapura, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 412 | 18,01% | 226 | 9,88% | 186 | 8,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 445 | 19,46% | 228 | 9,97% | 217 | 9,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 329 | 14,39% | 160 | 7,00% | 169 | 7,39% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 482 | 21,08% | 248 | 10,84% | 234 | 10,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 538 | 23,52% | 295 | 12,90% | 243 | 10,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,39% | 4 | 0,17% | 5 | 0,22% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,74% | 4 | 0,17% | 13 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2,36% | 20 | 0,87% | 34 | 1,49% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2287 | 100,00% | 1185 | 51,81% | 1102 | 48,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2287 | 100,00% | 1185 | 51,81% | 1102 | 48,19% |
Diperbarui pada : 15 Februari 2024